Canvasback
Web site: https://www.canvasbackwine.com/
Sorted by score | Re-sort by price
Current Wines
| Price | KWG Score | ||
| 1. Canvasback 2021 "Grand Passage" Cabernet Sauvignon | $90 | 93.8 (6 reviews) | |
| 2. Canvasback 2021 "Walla Walla Valley" Cabernet Sauvignon | $58 | 91.5 (4 reviews) | |
| 3. Canvasback 2019 "Red Mountain" Merlot | $56 | 91.2 (4 reviews) |
Historical Wines
| Price | KWG Score | ||
| 1. Canvasback 2019 "Ciel du Cheval Vineyard" Red Blends or Varietals | $74 | 95 (3 reviews) | |
| 2. Canvasback 2018 "Ciel du Cheval Vineyard" Red Blends or Varietals | $72 | 94 (4 reviews) | |
| 3. Canvasback 2019 "Klipsun Vineyard" Cabernet Sauvignon | $74 | 92.7 (4 reviews) | |
| 4. Canvasback 2019 "Grand Passage" Cabernet Sauvignon | $88 | 92.6 (5 reviews) | |
| 5. Canvasback 2017 "Ciel du Cheval Vineyard" Red Blends or Varietals | $70 | 92.5 (3 reviews) | |
| 6. Canvasback 2019 "Longwinds Vineyard" Cabernet Sauvignon | $74 | 92.1 (4 reviews) | |
| 7. Canvasback 2014 "Grand Passage" Cabernet Sauvignon | $80 | 91.8 (5 reviews) | |
| 8. Canvasback 2018 "Red Mountain" Syrah & Shiraz (Other than French) | $55 | 91.5 (4 reviews) | |
| 9. Canvasback 2019 "Walla Walla Valley" Cabernet Sauvignon | $56 | 91.5 (2 reviews) | |
| 10. Canvasback 2016 "Ciel du Cheval Vineyard" Red Blends or Varietals | $70 | 91.3 (3 reviews) | |
| 11. Canvasback 2020 "Walla Walla Valley" Cabernet Sauvignon | $56 | 91 (1 review) | |
| 12. Canvasback 2017 "Red Mountain" Cabernet Sauvignon | $42 | 90.5 (6 reviews) | |
| 13. Canvasback 2019 "Red Mountain" Cabernet Sauvignon | $44 | 90.5 (2 reviews) | |
| 14. Canvasback 2017 "Grand Passage" Cabernet Sauvignon | $84 | 90.5 (4 reviews) | |
| 15. Canvasback 2019 "Columbia Valley" Riesling | $30 | 90.2 (4 reviews) | |
| 16. Canvasback 2014 "Red Mountain" Cabernet Sauvignon | $40 | 90.2 (5 reviews) | |
| 17. Canvasback 2020 "Royal Slope" Riesling | $32 | 90 (5 reviews) | |
| 18. Canvasback 2016 "Red Mountain" Cabernet Sauvignon | $40 | 90 (5 reviews) | |
| 19. Canvasback 2018 "Columbia Valley" Riesling | $30 | 89.6 (4 reviews) |


